1ª ETAPA CIRCUITO DE XADREZ 15 MINUTOS DE BARRA DO GARÇAS 2013
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. |
1 | 1 | Juliani Sidnei | 2012 | BRA | Barra do Garças | 4½ | 0 |
2 | 2 | Soares Dayrone | 1973 | BRA | Barra do Garças | 4 | 0 |
3 | 3 | Santos Olavo Luis | 1900 | BRA | Barra do Garças | 3½ | 0 |
4 | 4 | Inada Kozo | 1888 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
5 | 6 | Tomazeli Leonardo | 1733 | BRA | Barra do Garças | 2 | 1 |
6 | 7 | Rodrigues Gabriel | 1639 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
7 | 5 | Duraes Wilian | 1735 | BRA | Barra do Garças | 1 | 0 |
8 | 8 | Silva Luciano | 1622 | BRA | Barra do Garças | 0 | 0 |
|
ENXADRISTA |
RATING |
1 |
SIDNEI JULIANI |
2012 |
2 |
DAYRONE S. PIMENTEL |
1973 |
3 |
OLAVO LUÍS DOS SANTOS |
1900 |
4 |
KOZO INADA |
1888 |
5 |
MARCO A. MORAES |
1800 |
6 |
WILIAM BUENO |
1735 |
7 |
LEONARDO R. TOMAZELI |
1733 |
8 |
ABDON JANUÁRIO |
1669 |
9 |
GABRIEL DO C. RODRIGUES |
1639 |
11 |
FELIPE DEDODATO |
1638 |
11 |
LUCIANO C. DA SILVA |
1622 |
12 |
DIEGO PINHEIRO |
1617 |
14 |
ITALO SOUZA |
1602 |
13 |
ALEXANDRE SCHMIDT |
1587 |
|
|
|
2ª ETAPA DO CIRCUITO DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2013
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. |
1 | 1 | Juliani Sidnei | 1987 | BRA | Barra do Garças | 5 | 0 |
2 | 2 | Soares Dayrone | 1964 | BRA | Barra do Garças | 4 | 0 |
3 | 6 | Moraes Marco | 1796 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
4 | 11 | Dedodato Felipe | 1620 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
5 | 4 | Inada Kozo | 1889 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
6 | 8 | Tomazeli Leonardo | 1722 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
7 | 3 | Santos Olavo Luis | 1896 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
8 | 5 | Raggiotto Mauro | 1820 | BRA | Campinápolis | 2½ | 0 |
9 | 12 | Pinheiro Diego | 1620 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
10 | 7 | Duraes Wilian | 1746 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
11 | 9 | Januário Abdon | 1667 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
12 | 10 | Rodrigues Gabriel | 1643 | BRA | Barra do Garças | 1½ | 0 |
13 | 14 | Souza Italo | 1620 | BRA | Barra do Garças | 1 | 0 |
14 | 13 | Schmidt Alexandre | 1620 | BRA | Barra do Garças | 0 | 0 |
DATA: 13/04/2013
HORÁRIO: 15 HORAS
LOCAL: CLUBE DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS (2º PISO CLINVITA/LABVITA)
SISTEMA: SUIÇO EM 5 RODADAS
RITMO: 21 MINUTOS NOCAUTE