DATA: 01/02/2014
HORÁRIO: 15 HORAS
LOCAL: CLUBE DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS (2º PISO CLINVITA/LABVITA)
SISTEMA: SUIÇO EM 5 RODADAS
RITMO: 21 MINUTOS NOCAUTE
terça-feira, 28 de janeiro de 2014
sexta-feira, 24 de janeiro de 2014
RATING LOCAL CLUBE DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2014
ENXADRISTA | RATING | |
1 | DAYRONE S. PIMENTEL | 2032 |
2 | SIDNEI JULIANI | 2021 |
3 | OLAVO LUÍS DOS SANTOS | 1884 |
4 | KOZO INADA | 1884 |
5 | MARCO A. MORAES | 1800 |
6 | ALEXANDRE CIPULLO | 1784 |
7 | LEONARDO R. TOMAZELI | 1744 |
8 | WILIAM BUENO | 1732 |
9 | ABDON JANUÁRIO | 1676 |
10 | LUCIANO C. DA SILVA | 1632 |
11 | GABRIEL DO C. RODRIGUES | 1612 |
12 | MARCELA RESENDE | 1582 |
RESULTADO 6ª ETAPA DO CIRCUITO DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2013
6ª ETAPA DO CIRCUITO DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2013
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. |
1 | 2 | Soares Dayrone | 1982 | BRA | Barra Do Garças | 5 | 0 |
2 | 1 | Juliani Sidnei | 2014 | BRA | Barra Do Garças | 4 | 0 |
3 | 5 | Cipullo Alexandre | 1770 | BRA | Barra Do Garças | 3 | 0 |
4 | 6 | Tomazeli Leonardo | 1741 | BRA | Barra Do Garças | 3 | 0 |
5 | 4 | Inada Kozo | 1899 | BRA | Barra Do Garças | 2 | 0 |
6 | 3 | Santos Olavo Luis | 1900 | BRA | Barra Do Garças | 2 | 0 |
7 | 7 | Januario Abdon | 1667 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
8 | 9 | Silva Luciano | 1612 | BRA | Barra do Garças | 1½ | ½ |
9 | 10 | Junior Vanderlam | 1600 | BRA | Barra do Garças | 1½ | ½ |
10 | 8 | Rodrigues Gabriel | 1645 | BRA | Barra Do Garças | 1 | 0 |
11 | 11 | Resende Marcela | 1600 | BRA | Barra do Garças | 1 | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)