ENXADRISTA | RATING | |
1 | DAYRONE S. PIMENTEL | 2039 |
2 | SIDNEI JULIANI | 2022 |
3 | OLAVO LUÍS DOS SANTOS | 1940 |
4 | KOZO INADA | 1890 |
5 | ALEXANDRE CIPULLO | 1787 |
6 | MARCO A. MORAES | 1780 |
7 | WILIAM BUENO | 1746 |
8 | LEONARDO R. TOMAZELI | 1719 |
9 | ABDON JANUÁRIO | 1679 |
10 | LUCIANO C. DA SILVA | 1626 |
11 | GABRIEL DO C. RODRIGUES | 1599 |
12 | BRUNO NOGUEIRA | 1593 |
13 | MARCELA RESENDE | 1552 |
segunda-feira, 17 de março de 2014
RATING LOCAL APÓS 2ª ETAPA CIRCUITO 21 MINUTOS CXBG
sábado, 15 de março de 2014
RESULTADO 2ª ETAPA DO CIRCUITO DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2014
2ª ETAPA DO CIRCUITO DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2014
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. |
1 | 1 | Soares Dayrone | 2032 | BRA | Barra Do Garças | 4 | 0 |
2 | 2 | Juliani Sidnei | 2025 | BRA | Barra Do Garças | 3½ | ½ |
3 | 3 | Santos Olavo Luis | 1932 | BRA | Barra Do Garças | 3½ | ½ |
4 | 5 | Bueno Wiliam | 1727 | BRA | Barra do Garças | 3 | 1 |
5 | 4 | Inada Kozo | 1891 | BRA | Barra Do Garças | 3 | 0 |
6 | 6 | Tomazeli Leonardo | 1727 | BRA | Barra Do Garças | 1½ | 0 |
7 | 7 | Januario Abdon | 1688 | BRA | Barra do Garças | 1 | 0 |
8 | 8 | Rodrigues Gabriel | 1612 | BRA | Barra Do Garças | ½ | 0 |
terça-feira, 11 de março de 2014
2ª ETAPA DO CIRCUITO DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2014
DATA: 15/03/2014
HORÁRIO: 15 HORAS
LOCAL: CLUBE DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS (2º PISO CLINVITA/LABVITA)
SISTEMA: SUIÇO EM 5 RODADAS
RITMO: 21 MINUTOS NOCAUTE
HORÁRIO: 15 HORAS
LOCAL: CLUBE DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS (2º PISO CLINVITA/LABVITA)
SISTEMA: SUIÇO EM 5 RODADAS
RITMO: 21 MINUTOS NOCAUTE
sábado, 8 de março de 2014
RESULTADO 1º TORNEIO 15 MINUTOS CLUBE DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2014
1º TORNEIO 15 MINUTOS CLUBE DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2014
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. |
1 | 3 | Santos Olavo Luis | 1901 | BRA | Barra Do Garças | 5 | 0 |
2 | 2 | Juliani Sidnei | 2018 | BRA | Barra Do Garças | 4 | 0 |
3 | 1 | Soares Dayrone | 2045 | BRA | Barra Do Garças | 3 | 0 |
4 | 4 | Inada Kozo | 1888 | BRA | Barra Do Garças | 3 | 0 |
5 | 5 | Cipullo Alexandre | 1784 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
6 | 7 | Bueno Wiliam | 1732 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
7 | 6 | Tomazeli Leonardo | 1737 | BRA | Barra Do Garças | 2 | 0 |
8 | 8 | Rodrigues Gabriel | 1614 | BRA | Barra Do Garças | 2 | 0 |
9 | 9 | Resende Marcela | 1566 | BRA | Barra do Garças | 1 | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)