5ª ETAPA DO CIRCUITO DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS
Classificação Final
| Pos. | SNo. | Nome | Elo Local | FED | Clube | Pts | BUC |
| 1 | 2 | Juliani Sidnei | 1870 | BRA | Barra do Garças | 4½ | 9 |
| 4 | Inada Kozo | 1817 | BRA | Barra do Garças | 4½ | 9 | |
| 3 | 3 | Santos Olavo Luis Dos | 1819 | BRA | Barra do Garças | 3 | 9½ |
| 4 | 5 | Raggiotto Mauro Cezar | 1806 | BRA | Barra do Garças | 3 | 8½ |
| 5 | 1 | Soares Dayrone Pimentel | 1910 | BRA | Barra do Garças | 3 | 8 |
| 6 | 7 | Sales Juarez Pereira | 1746 | BRA | Barra do Garças | 3 | 7 |
| 7 | 10 | Januário Abdon | 1727 | BRA | Barra do Garças | 2 | 8 |
| 8 | 6 | Duraens Wiliam Bueno | 1747 | BRA | Barra do Garças | 2 | 8 |
| 9 | 11 | Tomazeli Leonardo Romas | 1725 | BRA | Barra do Garças | 2 | 7 |
| 10 | 8 | Rodrigues Gabriel do Carmo | 1738 | BRA | Barra do Garças | 2 | 5 |
| 11 | 9 | Silva Luciano Carvalho | 1734 | BRA | Barra do Garças | 1 | 8 |
| 12 | 12 | Nogueira Bruno | 1718 | BRA | Barra do Garças | 0 | 6 |
Site do torneio na Chess-Results: http://chess-results.com/Tnr56986.aspx?lan=1

Nenhum comentário:
Postar um comentário