Classificação Final
| Pos. | SNo. | Nome | Ranting Local | Pts | BUC |
| 1 | 2 | Juliani Sidnei | 1901 | 4½ | 9 |
| 2 | 1 | Soares Dayrone Pimentel | 1902 | 4 | 7½ |
| 3 | 4 | Santos Olavo Luis Dos | 1832 | 3½ | 9½ |
| 4 | 3 | Inada Kozo | 1869 | 3 | 7½ |
| 5 | 5 | Raggiotto Mauro Cezar | 1807 | 2½ | 7 |
| 6 | 7 | Rodrigues Gabriel do Carmo | 1723 | 2 | 8 |
| 7 | 6 | Duraens Wilian Bueno | 1743 | 2 | 7½ |
| 8 | 8 | Tomazeli Leonardo Romas | 1719 | 2 | 6½ |
| 9 | 9 | Januário Abdon | 1712 | 1½ | 6½ |
| 10 | 10 | Nogueira Bruno | 1673 | 0 | 6½ |

Nenhum comentário:
Postar um comentário