3ª ETAPA CIRCUITO DE XADEZ DE BARRA DO GARÇAS 2012
Classificação Final
| Pos. | SNo. | Nome | Elo Local | Pts | Res. | Vict | MBl |
| 1 | 4 | Santos Olavo Luís | 1865 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | 2 | Soares Dayrone Pimentel | 1908 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | Duraes Wilian Bueno | 1736 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | Inada Kozo | 1885 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | Juliani Sidnei | 1936 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | Moraes Marco Antonio | 1758 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | 11 | Silva Luciano Carvalho | 1657 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 7 | Tomazelli Leonardo Romas | 1715 | 2½ | ½ | 2 | 3 |
| 9 | 9 | Januario Abdon | 1701 | 2½ | ½ | 2 | 2 |
| 10 | 14 | Sales Juarez Pereira | 1721 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 10 | Pinheiro Matheus Rodrigues | 1663 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | 8 | Rodrigues Gabriel Do Carmo | 1705 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 12 | Nogueira Bruno | 1645 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 13 | Pinheiro Diego | 1644 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wilian Bueno Campeão Sub-18 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário