6ª ETAPA CIRCUITO DE XADEZ DE BARRA DO GARÇAS 2012
Classificação Final
| Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. |
| 1 | 1 | Juliani Sidnei | 1964 | BRA | Barra Do Garças | 4½ | 0 |
| 2 | 2 | Soares Dayrone Pimentel | 1950 | BRA | Barra Do Garças | 4 | 0 |
| 3 | 4 | Inada Kozo | 1868 | BRA | Barra Do Garças | 3 | 0 |
| 4 | 3 | Santos Olavo Luís | 1890 | BRA | Barra Do Garças | 3 | 0 |
| 5 | 5 | Moraes Marco Antonio | 1791 | BRA | Barra Do Garças | 3 | 0 |
| 6 | 7 | Tomazelli Leonardo Romas | 1717 | BRA | Barra Do Garças | 2½ | 0 |
| 7 | 6 | Duraes Wilian Bueno | 1750 | BRA | Barra Do Garças | 2 | 1 |
| 8 | 9 | Januario Abdon | 1672 | BRA | Barra Do Garças | 2 | 0 |
| 9 | 8 | Rodrigues Gabriel Do Carmo | 1677 | BRA | Barra Do Garças | 1 | 0 |
| 10 | 10 | Carvalho Luciano | 1646 | BRA | BARRA DO GARÇAS | 0 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário