| ENXADRISTA | RATING | |
| 1 | SIDNEI JULIANI | 1987 |
| 2 | DAYRONE S. PIMENTEL | 1964 |
| 3 | OLAVO LUÍS DOS SANTOS | 1896 |
| 4 | KOZO INADA | 1889 |
| 5 | MARCO A. MORAES | 1796 |
| 6 | WILIAM BUENO | 1746 |
| 7 | LEONARDO R. TOMAZELI | 1722 |
| 8 | ABDON JANUÁRIO | 1667 |
| 9 | GABRIEL DO C. RODRIGUES | 1643 |
| 10 | LUCIANO C. DA SILVA | 1622 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário