CLUBE DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS
RATING LOCAL AGO/SET 2012
ENXADRISTA | RATING | |
1 | SIDNEI JULIANI | 1954 |
2 | DAYRONE S. PIMENTEL | 1922 |
3 | OLAVO LUÍS DOS SANTOS | 1887 |
4 | KOZO INADA | 1881 |
5 | MARCO A. MORAES | 1791 |
6 | WILIAM BUENO | 1745 |
7 | LEONARDO R. TOMAZELI | 1722 |
8 | JUAREZ PEREIRA DE SALES | 1721 |
9 | ABDON JANUÁRIO | 1699 |
10 | GABRIEL DO C. RODRIGUES | 1674 |
11 | LUCIANO C. DA SILVA | 1649 |
12 | MATHEUS R. PINHEIRO | 1639 |
13 | BRUNO NOGUEIRA | 1628 |
14 | MIKHAEL ESTEVES | 1623 |
15 | DIEGO PINHEIRO | 1610 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário