4ª ETAPA CIRCUITO DE XADEZ DE BARRA DO GARÇAS 2012
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo Local | Pts | Res. | Vict | MBl |
1 | 1 | Juliani Sidnei | 1929 | 5 | 0 | 5 | 2 |
2 | 5 | Moraes Marco Antonio | 1766 | 4 | 0 | 4 | 2 |
3 | 2 | Soares Dayrone Pimentel | 1923 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | 4 | Inada Kozo | 1882 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | 3 | Santos Olavo Luís | 1899 | 3 | 0 | 2 | 2 |
6 | 6 | Duraes Wilian Bueno | 1742 | 2½ | ½ | 2 | 3 |
7 | 7 | Tomazelli Leonardo Romas | 1718 | 2½ | ½ | 2 | 2 |
8 | 8 | Januario Abdon | 1705 | 2 | 0 | 1 | 2 |
9 | 11 | Esteves Mikhael | 1670 | 2 | 0 | 1 | 2 |
10 | 9 | Rodrigues Gabriel do Carmo | 1685 | 2 | 0 | 1 | 2 |
11 | 10 | Silva Luciano Carvalho | 1671 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário