ENXADRISTA | RATING |
SIDNEI JULIANI | 1964 |
DAYRONE S. PIMENTEL | 1950 |
OLAVO LUÍS DOS SANTOS | 1890 |
KOZO INADA | 1868 |
MARCO A. MORAES | 1791 |
WILIAM BUENO | 1750 |
LEONARDO R. TOMAZELI | 1717 |
JUAREZ PEREIRA DE SALES | 1700 |
GABRIEL DO C. RODRIGUES | 1677 |
ABDON JANUÁRIO | 1672 |
LUCIANO C. DA SILVA | 1646 |
MATHEUS R. PINHEIRO | 1639 |
BRUNO NOGUEIRA | 1628 |
MIKHAEL ESTEVES | 1623 |
DIEGO PINHEIRO | 1610 |
domingo, 7 de outubro de 2012
RATING LOCAL APÓS 5ª ETAPA CIRCUITO DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário