5ª ETAPA CIRCUITO DE XADEZ DE BARRA DO GARÇAS 2012
Classificação Final
| Pos. | SNo. | Nome | Elo Local | Pts | Res. | Vict | MBl |
| 1 | 2 | Soares Dayrone Pimentel | 1922 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | Juliani Sidnei | 1954 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | Santos Olavo Luís | 1887 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | Duraes Wilian Bueno | 1745 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 6 | Tomazelli Leonardo Romas | 1722 | 2½ | ½ | 1 | 2 |
| 6 | 8 | Rodrigues Gabriel do Carmo | 1674 | 2½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | 4 | Inada Kozo | 1881 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 9 | Silva Luciano Carvalho | 1649 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 7 | Januario Abdon | 1699 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário