2ª ETAPA CIRCUITO DE XADREZ 15 MINUTOS DE BARRA DO GARÇAS 2013
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. |
1 | 4 | Cipullo Alexandre | 1737 | BRA | Barra do Garças | 4 | 1 |
2 | 1 | Juliani Sidnei | 2014 | BRA | Barra do Garças | 4 | 0 |
3 | 2 | Santos Olavo Luis | 1913 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
4 | 5 | Duraes Wilian | 1728 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
5 | 3 | Tomazeli Leonardo | 1741 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
6 | 8 | Silva Luciano | 1625 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
7 | 10 | Sales Juarez | 1600 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
8 | 11 | Souza Italo | 1596 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
9 | 7 | Rodrigues Gabriel | 1645 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
10 | 6 | Januário Abdon | 1665 | BRA | Barra do Garças | 1 | 0 |
11 | 9 | Cunha Marina Lima | 1600 | BRA | | 1 | 0 |
DATA: 25/05/2013
HORÁRIO: 16 HORAS
LOCAL: CLUBE DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS (2º PISO CLINVITA/LABVITA)
SISTEMA: SUIÇO EM 5 RODADAS
RITMO: 15 MINUTOS NOCAUTE
|
ENXADRISTA |
RATING |
1 |
SIDNEI JULIANI |
2014 |
2 |
DAYRONE S. PIMENTEL |
1982 |
3 |
OLAVO LUÍS DOS SANTOS |
1913 |
4 |
KOZO INADA |
1887 |
5 |
MARCO A. MORAES |
1804 |
6 |
LEONARDO R. TOMAZELI |
1741 |
7 |
ALEXANDRE CIPULLO |
1737 |
8 |
WILIAM BUENO |
1728 |
9 |
ABDON JANUÁRIO |
1665 |
11 |
GABRIEL DO C. RODRIGUES |
1645 |
11 |
FELIPE DEDODATO |
1638 |
12 |
LUCIANO C. DA SILVA |
1625 |
14 |
DIEGO PINHEIRO |
1617 |
13 |
MIKHAEL ESTEVES |
1603 |
14 |
IAGO SILVA |
1598 |
15 |
ITALO SOUZA |
1596 |
16 |
ALEXANDRE SCHMIDT |
1587 |
17 |
GEORGIA POLITOWSKI |
1586 |
18 |
VERONICA SHERNHAKI |
1582 |
19 |
MIKAELLA ALCANTARA |
1567 |
Recorde de participantes, CXBG agradece e parabeniza a todos os enxadristas.
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. |
1 | 2 | Soares Dayrone | 1973 | BRA | Barra do Garças | 4½ | 0 |
2 | 1 | Juliani Sidnei | 2012 | BRA | Barra do Garças | 4 | 0 |
3 | 3 | Santos Olavo Luis | 1900 | BRA | Barra do Garças | 4 | 0 |
4 | 14 | Cipullo Alexandre | 1600 | BRA | Barra do Garças | 4 | 0 |
5 | 4 | Inada Kozo | 1888 | BRA | Barra do Garças | 3½ | 0 |
6 | 5 | Morais Marco | 1800 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
7 | 7 | Tomazeli Leonardo | 1733 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
8 | 9 | Rodrigues Gabriel | 1639 | BRA | Barra do Garças | 2½ | 0 |
9 | 6 | Duraes Wilian | 1735 | BRA | Barra do Garças | 2½ | 0 |
10 | 15 | Esteves Mikhael | 1600 | BRA | Barra do Garças | 2½ | 0 |
11 | 11 | Pinheiro Diego | 1617 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
12 | 8 | Januário Abdon | 1669 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
13 | 10 | Silva Luciano | 1622 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
14 | 17 | Silva Iago | 1600 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
15 | 12 | Souza Italo | 1602 | BRA | Barra do Garças | 1½ | 0 |
16 | 16 | Shernhaki Veronica | 1600 | BRA | Barra do Garças | 1 | 0 |
17 | 18 | Politowski Georgia | 1600 | BRA | Barra do Garças | 1 | 0 |
18 | 13 | Alcantara Mikaella | 1600 | BRA | Barra do Garças | 0 | 0 |
DATA: 04/05/2013
HORÁRIO: 15 HORAS
LOCAL: CLUBE DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS (2º PISO CLINVITA/LABVITA)
SISTEMA: SUIÇO EM 5 RODADAS
RITMO: 21 MINUTOS NOCAUTE