RESULTADO DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO DE XADREZ 15 MINUTOS DE BARRA DO GARÇAS 2013
2ª ETAPA CIRCUITO DE XADREZ 15 MINUTOS DE BARRA DO GARÇAS 2013
Classificação Final
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. |
1 | 4 | Cipullo Alexandre | 1737 | BRA | Barra do Garças | 4 | 1 |
2 | 1 | Juliani Sidnei | 2014 | BRA | Barra do Garças | 4 | 0 |
3 | 2 | Santos Olavo Luis | 1913 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
4 | 5 | Duraes Wilian | 1728 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
5 | 3 | Tomazeli Leonardo | 1741 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
6 | 8 | Silva Luciano | 1625 | BRA | Barra do Garças | 3 | 0 |
7 | 10 | Sales Juarez | 1600 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
8 | 11 | Souza Italo | 1596 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
9 | 7 | Rodrigues Gabriel | 1645 | BRA | Barra do Garças | 2 | 0 |
10 | 6 | Januário Abdon | 1665 | BRA | Barra do Garças | 1 | 0 |
11 | 9 | Cunha Marina Lima | 1600 | BRA | | 1 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário