ENXADRISTA | RATING | |
1 | SIDNEI JULIANI | 2014 |
2 | DAYRONE S. PIMENTEL | 1982 |
3 | OLAVO LUÍS DOS SANTOS | 1913 |
4 | KOZO INADA | 1887 |
5 | MARCO A. MORAES | 1804 |
6 | LEONARDO R. TOMAZELI | 1741 |
7 | ALEXANDRE CIPULLO | 1737 |
8 | WILIAM BUENO | 1728 |
9 | ABDON JANUÁRIO | 1665 |
11 | GABRIEL DO C. RODRIGUES | 1645 |
11 | FELIPE DEDODATO | 1638 |
12 | LUCIANO C. DA SILVA | 1625 |
14 | DIEGO PINHEIRO | 1617 |
13 | MIKHAEL ESTEVES | 1603 |
14 | IAGO SILVA | 1598 |
15 | ITALO SOUZA | 1596 |
16 | ALEXANDRE SCHMIDT | 1587 |
17 | GEORGIA POLITOWSKI | 1586 |
18 | VERONICA SHERNHAKI | 1582 |
19 | MIKAELLA ALCANTARA | 1567 |
sábado, 11 de maio de 2013
RATING LOCAL APÓS 3ª ETAPA CIRCUITO 21 MINUTOS DE XADREZ DE BARRA DO GARÇAS 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário